descrizione
Documento senza titolo
D34 Stage V | |
---|---|
Cylinder / Cilindri | L4 |
Aspiration / Aspirazione | TI |
Displacement (Liter) / Dislocamento (Litri) | 3.4 |
Bore x Stroke (mm) / Alesaggio x Corsa (mm) | 98 x 113 |
Max. Power kW(ps) @ rpm * | 135 (100.7) @ 2400 |
Max. Torque Nm(kg.m) @ rpm | 360 @ 1400 |
Dimension (L×W×H) (mm) / Dimensioni (L x W x H) (mm) | 580 x 701 x 769 |
Dry Weight (kg) / Peso a secco (kg) | 265 |
Emissions / Emissioni | Stage V |
-
Cover Pack
Motori Industriali
-
D24 Stage V
Motori Industriali
-
D18 Stage V
Motori Industriali
-
D34 Tier 4 Final
Motori Industriali
-
D24 Tier 4 Final
Motori Industriali
-
D18 Tier 4 Final
Motori Industriali