Description
PU180TI | |
---|---|
Cylinder / Cilindri | V10 |
Aspiration / Aspirazione | TI |
Displacement (Liter) / Dislocamento (Litri) | 18.3 |
Bore x Stroke (mm) / Alesaggio x Corsa (mm) | 128 x 142 |
Max. Power kW(ps) @ rpm * | 478(650) @ 2100 |
Max. Torque Nm(kg.m) @ rpm | 2303(235) @ 1500 |
Dimension (L×W×H) (mm) / Dimensioni (L x W x H) (mm) | 1557 x 1389 x 1248 |
Dry Weight (kg) / Peso a secco (kg) | 1175 |
Emissions / Emissioni | - |
-
PU222TI
Générateurs électriques
-
PU158TI
Générateurs électriques
-
PU126TI
Générateurs électriques
-
PU086TI
Générateurs électriques
-
PU086T
Générateurs électriques